策勒县人民政府
| 策勒县义务教育学校名录信息 | |||
| 序号 | 学校(机构)名称 | 办学层次 | 办学类型 |
| 1 | 策勒县第一小学 | 小学 | 公办 |
| 2 | 策勒县第三小学 | 小学 | 公办 |
| 3 | 策勒县第四小学 | 小学 | 公办 |
| 4 | 策勒县第五小学 | 小学 | 公办 |
| 5 | 策勒县策勒镇中心小学 | 小学 | 公办 |
| 6 | 策勒县策勒镇恰合玛小学 | 小学 | 公办 |
| 7 | 策勒县策勒镇科克买提小学 | 小学 | 公办 |
| 8 | 策勒县策勒镇巴什科克买提小学 | 小学 | 公办 |
| 9 | 策勒县策勒乡第一中心小学 | 小学 | 公办 |
| 10 | 策勒县策勒乡琼库勒小学 | 小学 | 公办 |
| 11 | 策勒县策勒乡其格勒克艾日克小学 | 小学 | 公办 |
| 12 | 策勒县策勒乡托格拉克艾格勒小学 | 小学 | 公办 |
| 13 | 策勒县策勒乡乌喀迪小学 | 小学 | 公办 |
| 14 | 策勒县策勒乡玛合玛勒小学 | 小学 | 公办 |
| 15 | 策勒县策勒乡托万加依小学 | 小学 | 公办 |
| 16 | 策勒县策勒乡阿日希小学 | 小学 | 公办 |
| 17 | 策勒县策勒乡乌其坤赛盖小学 | 小学 | 公办 |
| 18 | 策勒县策勒乡花园小学 | 小学 | 公办 |
| 19 | 策勒县策勒乡色代库勒小学 | 小学 | 公办 |
| 20 | 策勒县策勒乡第二中心小学 | 小学 | 公办 |
| 21 | 策勒县固拉合玛镇中心小学 | 小学 | 公办 |
| 22 | 策勒县固拉合玛镇托格拉吾斯塘小学 | 小学 | 公办 |
| 23 | 策勒县固拉合玛镇阔什艾格勒小学 | 小学 | 公办 |
| 24 | 策勒县固拉合玛镇买地尔艾肯小学 | 小学 | 公办 |
| 25 | 策勒县固拉合玛镇拉依喀夏普吐鲁克小学 | 小学 | 公办 |
| 26 | 策勒县固拉合玛镇吉格代勒克乌塔克小学 | 小学 | 公办 |
| 27 | 策勒县小康新区小学 | 小学 | 公办 |
| 28 | 策勒县达玛沟乡中心小学 | 小学 | 公办 |
| 29 | 策勒县达玛沟乡古勒铁日干小学 | 小学 | 公办 |
| 30 | 策勒县达玛沟乡硝尔哈纳小学 | 小学 | 公办 |
| 31 | 策勒县达玛沟乡普拉克小学 | 小学 | 公办 |
| 32 | 策勒县达玛沟乡英吾斯塘小学 | 小学 | 公办 |
| 33 | 策勒县恰哈乡红旗小学 | 小学 | 公办 |
| 34 | 策勒县恰哈乡中心小学 | 小学 | 公办 |
| 35 | 策勒县乌鲁克萨依乡中心小学 | 小学 | 公办 |
| 36 | 策勒县奴尔乡中心小学 | 小学 | 公办 |
| 37 | 策勒县奴尔乡琼库勒小学 | 小学 | 公办 |
| 38 | 策勒县博斯坦乡中心小学 | 小学 | 公办 |
| 39 | 策勒县第二中学 | 九年一贯制 | 公办 |
| 40 | 策勒县第三中学 | 初中 | 公办 |
| 41 | 策勒县第四中学 | 完全中学 | 公办 |
| 42 | 策勒县第五中学 | 初中 | 公办 |
| 43 | 策勒县第六中学 | 完全中学 | 公办 |
| 44 | 策勒县第八中学 | 初中 | 公办 |
| 策勒县2026—2027学年基本情况一览表 | ||||||
| 办学类型 | 学校数 | 班级数 | 学生总数 | 教职工 总数 |
学校占地 面积 (㎡) |
|
| 小学 | 38 | 445 | 16827 | 1137 | 927473.45 | |
| 初中(含一贯制) | 6 | 242 | 12100 | 927 | 276711.17 | |
| 义务教育阶段 合计 |
44 | 687 | 28927 | 2064 | 1204184.62 | |