 策勒县人民政府
 策勒县人民政府
            
一、总体情况
2023年,策勒县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕党中央、国务院决策部署和自治区、地区决策部署要求,持续深化政务公开,全面推进政府信息公开工作有序开展。
(一)主动公开情况。策勒县政府信息公开工作坚持“应公开、尽公开”原则,严格信息公开时效,丰富信息公开内容,切实做好政府信息的主动公开。2023年,策勒县公开各类信息共1762条。
(二)依申请公开情况。严格落实依申请公开工作制度、办理流程制度,切实推进依申请公开工作制度化、规范化。全年受理政府信息公开申请1件并在法定期限内予以答复,依法依规满足人民群众的信息公开申请需求。
(三)政府信息管理情况。规范信息审核发布,严格落实信息发布“三审三校”和保密审查制度,杜绝泄密等违规违法现象发生。进一步健全政府信息公开审查机制,提升政府信息公开工作质效。
(四)政府信息公开平台建设情况。优化政府网站栏目建设,围绕养老服务、稳岗就业、医疗卫生、社会救助等重点领域新增栏目12个,及时更新发布各类重大民生信息,积极弘扬主旋律,增强政策的传播力、影响力。将政府网站和政务新媒体账号导入监测系统,每日进行动态监测,及时整改问题,有效预防各类舆情风险,确保政府网站和政务新媒体安全有效运行。
(五)监督保障情况。印发《策勒县关于做好2023年政务公开第三方评估工作的通知》,对全县2023年政务公开工作进行安排部署,分解落实工作任务,压实工作责任。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 5 | 0 | 8 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 2965 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 8599 | ||
| 行政强制 | 13 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 1775.274 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是重点领域信息公开有待加强,公开内容单一,质量不高。二是一些部门和乡镇对信息公开工作重视程度不足,抓落实力度不够,相互之间差距较大,工作进展不平衡。
(二)改进情况。一是加大公开力度。挖掘公开潜力,多渠道增加主动公开政府信息的数量和质量,进一步深化公开内容。二是加大督促指导。加大对各乡镇(街道)和政府各部门的督促指导力度,增强业务人员的政务公开工作能力和水平。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,2023年策勒县没有产生信息公开处理费。 
   
  
策勒县人民政府办公室
2024年1月30日